WenlingTable en granite
Coefficient de dilatation linéaire : 4,6 × 10-6/°C ;
Absorption d'eau : 0,13 % ;
Dureté Shore HS70 ou supérieure.
Le niveau de précision étant de 000, 00, 0, 1. Il s'agit de l'outil idéal pour les entreprises d'usinage de précision pour le marquage et l'inspection.
Catégorie:
Description du produit
La composition minérale principale du granit est le pyroxène, le plagioclase, une petite quantité d'olivine, de biotite et des traces de magnétite, une couleur noire, une structure précise, après des millions d'années de vieillissement, une texture uniforme, une bonne stabilité, une grande résistance, une grande dureté, peut maintenir une grande précision sous de lourdes charges. Elle convient à la production industrielle et aux travaux de mesure en laboratoire.
Paramètres techniques
| Caractéristiques techniques Longueur × largeur×épaisseurmm | poids kg | 000niveau précisionμm | 00niveau précisionμm | 0niveau précisionμm | 1niveau précisionμm |
| 300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×300×70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×400×70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630×630×100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000×630×130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×750×150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600×1000×200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000×1000×200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600×1600×300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000×1600×300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500×1600×300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000×2000×500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000×2000×500 | 12040 | 5.5 | 22 | 44 | |
| 6000×2000×700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
La prochaine